DIMENSIUNI MOVANO.
Statistici esenţiale: află mai multe despre dimensiunile caroseriei şi datele importante privind furgonul business Opel Movano.
Dimensiuni exterioare | Van |
---|---|
Ampatament | 3182 / 3682 / 4332 |
Lungime totală | L1: 5048; L2: 5548; L3: 6198; L4: 6848 |
Înălţime fără încărcătură (mm) | H1: 2307; H2: 2488 / 2500 / 2527 / 2549 / 2557; H3: 2744 / 2749 / 2786 / 2808 / 2815 |
Lăţime cu oglinzi exterioare pliate/depliate (mm) | 2070 / 2470 |
Cerc de bracaj (la nivelul barei de protecţie/al roţilor) (m) | 12,50 – 16,20 / 12,00 – 15,70 |
Dimensiuni exterioare | |
Dimensiuni interioare | Van |
Volum pentru bagaje/încărcătură (metoda de măsurare ECIE) (I) | 8000 – 17000 |
Mase & sarcini | Van |
Masa autovehiculului | 1816 – 2366 |
Capacitatea rezervorului de carburant | 80.0 |
Sarcina maximă a remorcii, cu frâne (pantă 12%)/fără frâne, (kg) | 2500 – 3000 / 750 |
Masa maximă admisă (kg) | 3500 – 4500 |