DIMENSIUNI OPEL VIVARO.
Statistici foarte importante: află mai multe despre dimensiunile caroseriei şi datele importante ale furgonului corporate Opel Vivaro.
| Dimensiuni exterioare | Van |
|---|---|
| Ampatament | 3098 / 3498 |
| Lungime totală | L1: 4782; L2: 5182 |
| Înălţime fără încărcătură (mm) | H1: 1978; H2: 2497 |
| Lăţime cu oglinzi exterioare pliate/depliate (mm) | 1904 / 2232 |
| Cerc de bracaj (la nivelul barei de protecţie/al roţilor) (m) | 12,40 – 13,70 / 11,80 – 13,20 |
| Dimensiuni exterioare | |
![]() |
|
| Dimensiuni interioare | Van |
| Volum pentru bagaje/încărcătură (metoda de măsurare ECIE) (I) | 5000 – 8400 |
| Mase & sarcini | Van |
| Masa autovehiculului | 1735 – 1948 |
| Capacitatea rezervorului de carburant | 90 |
| Sarcina maximă a remorcii, cu frâne (pantă 12%)/fără frâne, (kg) | 2000 / 750 |
| Masa maximă admisă (kg) | 2770 – 3010 |


©2025